Polvo de alúmina esférico de alta conductividad térmica del 99,9 %
Descripción:
El polvo de alúmina esférico de alta conductividad térmica del 99,9 % se produce a partir de óxido de aluminio con bajo contenido de sodio mediante un proceso de fusión por fuego. La forma esférica produce un área de superficie BET baja y una alta fluidez. Al mismo tiempo, el polvo de alúmina esférico tiene una alta conductividad térmica y una baja tasa de absorción de aceite. Se utiliza ampliamente como relleno conductor térmico en electrónica, resina epoxi, medio aislante térmico en sinterización de cerámica, polvo de pulverización térmica, etc.
Característica:
-
- Alta pureza de Al2O3, más del 99,8 %. Bajo contenido de Na2O, menos del 0,1 %.
- Alta tasa de esférica, buena fluidez sin daños durante la molienda.
- Su baja tasa de absorción de aceite lo hace adecuado como material de relleno.
- Área de superficie BET baja y baja viscosidad mezclada con resina.
- Mayor conductividad térmica que el óxido de aluminio angular.
Propiedades físicas:
Elementos | APUESTA(m2/g) | Gravedad específica (g/cm3) | conductividad (us/cm) | Filipinas | Humedad (%) | Redondez (%) | D10 Valor(es) | Valor(es) D50 | Valor D90 (uno) |
HGSA01 | 1.69 | 3.71 | 6.07 | 7,79 | 0,03 | 98 | 0,58 | 1.03 | 2.14 |
HGSA02 | 1.27 | 3.72 | 5.40 | 7,70 | 0,03 | 96 | 0,69 | 2.18 | 5.24 |
HGSA05 | 0,36 | 3.74 | 5.65 | 7,90 | 0,03 | 98 | 2.54 | 5.52 | 9.09 |
HGSA10 | 0,17 | 3,76 | 4.05 | 7.62 | 0,03 | 98 | 4.18 | 10.03 | 18.46 |
HGSA15 | 0,14 | 3.86 | 1.83 | 7.80 | 0,03 | 98 | 7.03 | 15.11 | 24.06 |
HGSA20 | 0,11 | 3.80 | 6.87 | 7.80 | 0,03 | 98 | 10.5 | 20.8 | 37.24 |
HGSA30 | 0,10 | 3,76 | 7,95 | 7.40 | 0,05 | 96 | 16.88 | 30,52 | 48,87 |
HGSA40 | 0,07 | 3.81 | 4.65 | 7.45 | 0,03 | 98 | 23,77 | 41,54 | 66,44 |
HGSA70 | 0,05 | 3.87 | 6.18 | 7,70 | 0,03 | 96 | 44.32 | 71,54 | 106.5 |
HGSA90 | 0,06 | 3.88 | 8.15 | 7.35 | 0,05 | 95 | 55.23 | 87,96 | 134,92 |
HGSA120 | 0,06 | 3.82 | 2.60 | 7.46 | 0,03 | 96 | 90,95 | 122,39 | 172,72 |
Composición química típica
Elementos | Valor garantizado | Valor típico |
Al2O3(%) | 99,9 | 99,94 |
SiO2(ppm) | 500 | 373 |
Fe2O3(ppm) | 200 | 120 |
Na2O(ppm) | 200 | 107 |
Solicitud:
- Rellenos para materiales de sellado de semiconductores
- Diversos materiales de relleno de resina. Especialmente adecuados para mejorar la conductividad térmica y la dureza de la superficie de caucho de silicona, resina epoxi, diversos plásticos de ingeniería, etc.
- Polvo fijador para sinterización cerámica
- Rectificado y pulido
- Materiales de proyección térmica
Últimas noticias:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.